Koin NFT Marketplace Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin NFT Marketplace teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin NFT Marketplace saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin NFT Marketplace adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar NFT Marketplace koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,557,031,484.59 | +1.76% | Rp14.12T | Rp31,096.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,083,614.92 | +0.94% | Rp10.43T | Rp6,406.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.016% | Rp1,091.28T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,768.05 | +2.05% | Rp1.64T | Rp2,170.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,118,613.43 | +1.95% | Rp159.57B | Rp2,082.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,270,050.52 | +0.72% | Rp2.30T | Rp1,278.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -- | Rp418.70B | Rp1,260.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86.74 | -1.36% | Rp1.59B | Rp780.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,079,934.39 | +1.06% | Rp21.99B | Rp469.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,891.75 | -0.42% | Rp64.64B | Rp463.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,460.43 | -2.87% | Rp666.08B | Rp413.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,658.41 | -0.52% | Rp67.18B | Rp244.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,034,898.11 | +1.32% | Rp121.40B | Rp220.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,554,172,381.97 | +1.70% | Rp151.57M | Rp194.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,562,150.74 | +1.10% | Rp209.29M | Rp163.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,352.59 | +1.14% | Rp110.33B | Rp160.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,500.21 | +0.63% | Rp246.17M | Rp138.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,236,691.53 | -3.01% | Rp89.48B | Rp135.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,875.76 | -0.77% | Rp40.81B | Rp125.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,134.30 | -0.89% | Rp156.68B | Rp106.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%