Koin Pump.fun Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Pump.fun Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Pump.fun Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Pump.fun Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Pump.fun Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,425,692,254.60 | -5.99% | Rp21.30T | Rp28,451.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,725,584.82 | -7.09% | Rp7.63T | Rp5,639.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | -0.018% | Rp1,582.35T | Rp3,069.01T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,631.91 | -7.40% | Rp2.32T | Rp2,029.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,595,738.72 | -8.26% | Rp222.58B | Rp1,872.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | +0.01% | Rp237.40B | Rp1,273.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,092,061.33 | -8.60% | Rp1.82T | Rp1,170.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,628.50 | -1.44% | Rp74.56B | Rp438.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.32 | +1.05% | Rp1.53B | Rp416.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,674,048.03 | -7.05% | Rp221.12M | Rp402.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,242.01 | -9.52% | Rp608.75B | Rp340.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,300.78 | -9.91% | Rp92.38B | Rp230.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,423,311,587.22 | -6.10% | Rp320.37M | Rp177.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,678,131.10 | -6.10% | Rp203.14B | Rp173.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,393.28 | -0.96% | Rp353.94M | Rp148.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp200,810.62 | -8.73% | Rp99.62B | Rp139.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp492,857.99 | -10.19% | Rp377.59B | Rp133.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,861.43 | -7.42% | Rp35.56B | Rp124.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,575,050.83 | -7.45% | Rp323.11M | Rp119.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.79 | -0.01% | Rp402.97M | Rp118.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
46.85%53.15%