Koin Sora Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sora Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sora Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sora Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Sora Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,532,679,576.88 | -0.88% | Rp17.39T | Rp30,588.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,980,530.08 | +0.11% | Rp8.34T | Rp6,273.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -0.0073% | Rp1,534.02T | Rp3,076.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,846.03 | -4.15% | Rp1.66T | Rp2,102.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,929,511.07 | -0.96% | Rp127.68B | Rp2,056.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,323,512.03 | -1.03% | Rp1.63T | Rp1,300.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -0.01% | Rp295.88B | Rp1,294.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.38 | -0.6% | Rp1.46B | Rp453.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,990,158.81 | +0.26% | Rp24.51B | Rp449.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,729.03 | +1.88% | Rp43.75B | Rp447.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,457.81 | -1.51% | Rp515.69B | Rp373.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,326.13 | -0.6% | Rp84.48B | Rp268.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,642,151.00 | -1.00% | Rp7.15B | Rp191.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,542,402.93 | -3.97% | Rp110.81B | Rp190.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,265.17 | -0.39% | Rp96.72B | Rp165.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp557,271.01 | -3.42% | Rp183.01B | Rp150.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,189.46 | +2.46% | Rp304.39M | Rp146.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,217.54 | -0.98% | Rp25.79B | Rp136.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,990,231.85 | +0.41% | Rp239.25M | Rp132.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,589.63 | +0.01% | Rp700.86M | Rp113.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%