Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,484,549,353.67 | -4.16% | Rp15.11T | Rp29,628.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,031,847.16 | -4.39% | Rp6.85T | Rp6,159.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.0071% | Rp1,320.88T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,186.75 | -4.50% | Rp1.74T | Rp2,062.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,705,466.06 | -2.99% | Rp119.85B | Rp2,025.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp414.91B | Rp1,299.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,222,721.78 | -6.66% | Rp1.19T | Rp1,244.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.47 | -0.21% | Rp1.52B | Rp454.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,748.67 | +0.67% | Rp54.32B | Rp449.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,973,731.35 | -4.48% | Rp25.34B | Rp441.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,343.78 | -5.96% | Rp421.32B | Rp356.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,002.20 | -6.39% | Rp71.68B | Rp256.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,490,196.08 | -0.72% | Rp85.74B | Rp189.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,481,423,755.24 | -3.94% | Rp6.35B | Rp185.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,500.06 | -4.87% | Rp69.19B | Rp159.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,476.25 | -0.82% | Rp576.26M | Rp147.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp522,925.77 | -9.64% | Rp159.96B | Rp141.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,113.40 | -3.12% | Rp18.51B | Rp132.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,481,661.91 | -3.51% | Rp220.82M | Rp128.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,637.10 | -0.04% | Rp487.87M | Rp112.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%