Koin Venom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Venom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Venom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Venom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19833 mata uang kripto dalam daftar Venom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,528,813,058.76 | +0.89% | Rp16.63T | Rp30,535.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,403,871.16 | +0.13% | Rp7.24T | Rp6,324.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | +0.0039% | Rp1,282.94T | Rp3,139.13T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,946.05 | +0.98% | Rp2.58T | Rp2,181.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,036,256.50 | +1.42% | Rp129.53B | Rp2,071.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,351,596.67 | +3.66% | Rp1.35T | Rp1,326.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | -- | Rp309.29B | Rp1,257.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.60 | -1.00% | Rp19.42B | Rp467.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,385,243.66 | +0.18% | Rp21.25B | Rp465.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,399.92 | -0.45% | Rp754.85B | Rp403.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,684.08 | +0.93% | Rp55.04B | Rp245.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,655,772.09 | +0.38% | Rp83.90B | Rp212.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,525,047,282.01 | +0.97% | Rp340.60M | Rp190.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,754,484.44 | -0.28% | Rp330.72M | Rp166.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,942.70 | +0.39% | Rp63.60B | Rp157.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,275.66 | -1.08% | Rp375.06M | Rp140.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,896.67 | +0.97% | Rp23.88B | Rp126.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,480,201.98 | -2.95% | Rp294.28B | Rp123.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,458.48 | +1.41% | Rp186.65B | Rp115.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,779.85 | -0.01% | Rp561.14M | Rp106.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%