Alpha - Daftar Koin Teratas Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha - Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,925.34 | -7.98% | Rp229.87B | Rp4.50T | -- | ||
| Rp1,973.12 | -8.26% | Rp31.44B | Rp1.67T | -- | ||
| Rp1,520.22 | -0.87% | Rp4.93B | Rp1.85T | -- | ||
| Rp1,734.59 | +11.95% | Rp222.00B | Rp1.73T | -- | ||
| Rp1,438.50 | -0.69% | Rp12.93B | Rp1.47T | -- | ||
| Rp1,060.65 | -8.55% | Rp41.33B | Rp1.41T | -- | ||
| Rp1,298.13 | -2.25% | Rp9.22B | Rp130.02B | -- | ||
| Rp532.93 | -10.17% | Rp1.37B | Rp1.03T | -- | ||
| Rp1,251.54 | -0.31% | Rp4.08B | Rp958.85B | -- | ||
| Rp834.49 | +1.29% | Rp287.50M | Rp841.74B | -- | ||
| Rp568.96 | +0.29% | Rp30.10B | Rp819.75B | -- | ||
| Rp481.52 | -2.39% | Rp5.35B | Rp789.33B | -- | ||
| Rp679.10 | -2.66% | Rp3.38B | Rp760.06B | -- | ||
| Rp533.42 | +0.7% | Rp7.37B | Rp678.44B | -- | ||
| Rp591.99 | -12.10% | Rp44.77B | Rp592.25B | -- | ||
| Rp4,827.17 | -14.76% | Rp209.00B | Rp567.82B | -- | ||
| Rp559.08 | -8.70% | Rp6.89B | Rp559.08B | -- | ||
| Rp357.51 | -3.12% | Rp2.77B | Rp478.76B | -- | ||
| Rp204.82 | -7.66% | Rp1.24B | Rp405.50B | -- | ||
| Rp547.07 | -7.30% | Rp4.65B | Rp393.19B | -- |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Firma hukum Amerika Serikat Burwick Law menuduh operator PumpFun dan beberapa eksekutifnya melanggar Undang-Undang Anti-Perampokan dan Korupsi OrganisasiDaftar paus besar yang sedang tren: 「Paus besar insider BTC OG」Long BTC menembus rata-rata harga, 「Pasukan udara altcoin」menambah posisi short BTC hingga 8,2 juta dolar