Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan, Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada 92,405 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 0.35%, dukungan di 90,885 dolar AS, dan resistensi di 94,075 dolar AS; Ethereum (ETH) saat ini diperdagangkan pada 3,161.44 dolar AS, dengan penurunan 24 jam lebih dari 4%, dukungan di 3,066.13 dolar AS, dan resistensi di 3,228.51 dolar AS. Sementara itu, altcoin seperti ARIO, ZEUM, dan PYM menunjukkan karakteristik volatilitas tinggi. Dalam konteks indeks ketakutan dan keserakahan yang berada di angka 28, saat ini sentimen pasar cenderung takut, yang memberikan saran hati-hati untuk strategi operasi jangka pendek, termasuk membangun posisi yang tepat dan menerapkan stop-loss yang ketat. Selain itu, untuk penempatan jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan BTC dan ETH dengan rasio 60:40, serta memperhatikan perkembangan regulasi SEC dan perubahan ekonomi makro untuk menghadapi berbagai situasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-A | DeFi RWA | -- | Rp49.95B | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | Rp171.51T | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | Rp33.30B | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | Rp832.60B | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | Rp1.66T | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | Rp2.91T | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | Rp29.14B | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | Rp41.63T | Rp3.13T | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | Rp18.31B | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp116.56B | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | Rp76.59B | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | Rp24.97B | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | Rp24.97B | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | Rp183.17T | Rp16.65T | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | Rp24.97B | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
Konsep "maskot" dalam ekosistem BSC sedang digemari, setelah kapitalisasi pasar bibi dan PALU masing-masing naik tinggi lalu mengalami koreksi.SBF kembali sering berbicara setelah rekan sesama narapidana mendapat grasi, namun prediksi pasar menyebutkan peluangnya untuk dibebaskan tahun ini tetap sangat rendah.