Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di 01928374656574839201 91038.9 dolar, perubahan 24 jam / turun -0.06%, level dukungan @E1@ 89309.3, dan resistance @E2@ 91653.3. ETH berada di 01928374656574839201 3104.59 dolar, perubahan 24 jam / turun -0.07%, level dukungan 2900, dan resistance 3184. Di antara koin altcoin, SMILE naik +100%, saya踏马来了 naik +76%, AEG naik +58%. Saat ini indeks ketakutan dan keserakahan berada di 27 (ketakutan), mencerminkan suasana pasar yang lesu. Dalam saran investasi, untuk operasi jangka pendek, dapat dipertimbangkan membeli saat BTC kembali ke 89000 dolar atau ETH 2900 dolar, dan menetapkan stop profit dan stop loss yang wajar. Selain itu, saran penataan menengah adalah menjaga proporsi 50% BTC dan 50% ETH, serta memperhatikan titik penting seperti rebalancing dana di akhir tahun.(Klik untuk melihat seluruh teks)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | Rp7.55B | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | Rp6.71B | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp83.90B | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | Rp54.53B | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp151.03B | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | Rp167.81B | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | Rp83.90B | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | Rp84.74B | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | Rp16.78B | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | Rp33.56B | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | Rp335.63B | Rp83.90B | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp8.39B | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | Rp8.55B | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | Rp10.06B | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | Rp335.63B | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp8.39T | -- | ||
| Private | DeFi DEX Perp | Rp1.67T | -- | -- | -- |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%