Обсяг у мережі
-0,11%₴351,68B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +6,10% | ₴1,58B0,02300 | +6,10% | ₴24,71M | 28,12K | 35,47K | ₴4,57B | 1,08% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -0,86% | ₴43,24B4,9962 | -0,86% | ₴4,09B | 648,13K | 9,68K | ₴1,52B | 92,82% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +2,20% | ₴662,22M0,1060 | +2,20% | ₴26,96M | 1,33K | 136,51K | ₴1,27B | 9,61% 0% 0% | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +7,06% | ₴3,39B0,3998 | +7,06% | ₴110,12M | 42,81K | 98,66K | ₴1,21B | 93,91% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | +0,03% | ₴60,27B1,1500 | +0,03% | ₴1,45B | 2,72K | 17 | ₴1,09B | 89,67% 0% 0% | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -35,90% | ₴1,68B0,03903 | -35,90% | ₴41,98M | 19,60K | 85,83K | ₴1,08B | 54,7% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -0,44% | ₴1,23B0,02971 | -0,44% | ₴46,46M | 55,14K | 8,83K | ₴1,06B | 12,33% 0% 0% | ||
![]() HTX 0x61....e99e | -1,57% | ₴68,61B0,000001730 | -1,57% | ₴369,76K | 748 | 21 | ₴909,04M | 0,18% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | +15,81% | ₴837,40M0,01935 | +15,81% | ₴30,48M | 22,94K | 8,43K | ₴887,1M | 94,06% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | -0,62% | ₴504,56B3 465,41 | -0,62% | ₴232,14M | 6,10K | 6 | ₴876,3M | 99,79% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | +0,12% | ₴238,35M1,1600 | +0,12% | ₴4,36M | 262 | 228 | ₴873,99M | 99,07% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -2,82% | ₴2,97B0,4522 | -2,82% | ₴82,9M | 55,33K | 17,96K | ₴816,16M | 97,1% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -0,39% | ₴120,39M0,0027820 | -0,39% | ₴7,15M | 6,74K | 11,12K | ₴751,45M | 10,81% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +2,96% | ₴66,53B0,0026057 | +2,96% | ₴690,57M | 116,24K | 86,32K | ₴692,09M | 70,76% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,08% | ₴95,20M0,0021998 | -0,08% | ₴86,73M | 45,63K | 70,72K | ₴10,37B | 74,41% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,03% | ₴7,01B47,988 | -0,03% | ₴648,5M | 71,29K | 44,14K | ₴3,87B | 96,19% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | +4,49% | ₴1,07B0,06046 | +4,49% | ₴3,52M | 529 | 4 | ₴614,16M | 0,06% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | +1,38% | ₴132,81B0,0090342 | +1,38% | ₴78,81M | 13,16K | 18,47K | ₴602,47M | 87,2% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | +4,13% | ₴26,36B6,4612 | +4,13% | ₴139,55M | 1,15M | 100,93K | ₴563,47M | 99,29% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | -4,05% | ₴6,68M0,2331 | -4,05% | ₴511,52K | 22,02K | 104 | ₴555,07M | 67,85% 0% 0% |


























