Volumen on-chain
+0,30%€9,88B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €50,94K0,00005927 | -16,37% | 0,00005927-16,37% | €19,3K | 360 | 393 | €24,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €57,67K0,00006711 | +13,28% | 0,00006711+13,28% | €20,5K | 24 | 50 | €1,42K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €3,48K0,000004060 | +17,73% | 0,000004060+17,73% | €5,08K | 8 | 26 | €968,25 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €3,15K0,000003665 | +7,71% | 0,000003665+7,71% | €4,79K | 207 | 9 | €284,24 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €4,96K0,000005779 | -4,24% | 0,000005779-4,24% | €6,01K | 19 | 9 | €62,8 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €208,47K0,0002425 | +10,11% | 0,0002425+10,11% | €38,86K | 1,34K | 110 | €3,11K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €13,53K0,00001574 | +3,44% | 0,00001574+3,44% | €9,89K | 2 | 4 | €183,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €2,09K0,000002433 | -7,29% | 0,000002433-7,29% | €3,87K | 55 | 7 | €110,35 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €23,21K0,00002701 | -2,76% | 0,00002701-2,76% | €12,96K | 8 | 54 | €1,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €46,72K0,00005437 | -10,14% | 0,00005437-10,14% | €18,87K | 49 | 173 | €8,45K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €2,25K0,000002619 | -4,96% | 0,000002619-4,96% | €4,02K | 4 | 1 | €14,96 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €5,93K0,000006908 | -1,22% | 0,000006908-1,22% | €6,54K | 2,06K | 1 | €7,68 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €18,52K0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | €11,88K | 281 | 4 | €119,93 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €17,31K0,00002014 | +0,05% | 0,00002014+0,05% | €11,24K | 2,00K | 7 | €151,84 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €113,00K0,0001314 | -1,84% | 0,0001314-1,84% | €38,18K | 124 | 13 | €326,4 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €3,04K0,000003548 | -4,66% | 0,000003548-4,66% | €4,76K | 5,37K | 5 | €42,6 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €2,29K0,000002673 | -6,00% | 0,000002673-6,00% | €4,09K | 53 | 2 | €10,54 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €170,44K0,0001983 | +10,65% | 0,0001983+10,65% | €41,98K | 172 | 59 | €2,74K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,69K0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | €4,45K | 16 | 1 | €8,51 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €17,61K0,00002049 | -0,45% | 0,00002049-0,45% | €11,41K | 2,71K | 9 | €54,51 | 0% 0% 0% |




























