Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.02 | +0.66% | €912.58K | €905.54M | OperarDetalles | ||
| €77,811.58 | +1.28% | €541.73M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,671.08 | +0.65% | €309.67M | €322.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.013% | €44.64B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +3.93% | €78.74M | €108.15B | OperarDetalles | ||
| €756.46 | +1.25% | €6.10M | €104.19B | OperarDetalles | ||
| €114.94 | +2.06% | €81.05M | €64.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €20.41M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.004466 | -2.33% | €68.08K | €40.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2513 | +1.14% | €1.52M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €2,668.87 | +0.58% | €918.12K | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1288 | +5.85% | €35.56M | €21.67B | OperarDetalles | ||
| €0.339 | +2.71% | €3.04M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €546.57 | +0.75% | €6.80M | €10.91B | OperarDetalles | ||
| €77,711.46 | +1.42% | €7.81K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,892.96 | +0.84% | €10.44K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €11.47 | +2.57% | €2.35M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €432.98 | +0.26% | €3.82M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €7.60 | -3.66% | €17.16K | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1996 | +6.32% | €1.96M | €6.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%