Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 90,899 долларов, 24h изменение -0.47%, поддержка 90,462, сопротивление 91,942; ETH составляет 3002 доллара, 24h изменение -0.42%, поддержка 2986, сопротивление 3071; альткойны STZ выросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (25), что отражает низкое настроение на рынке. В краткосрочной стратегии операций можно рассмотреть вариант покупки на спаде и установку разумных уровней Take Profit и Stop Loss. В то же время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется рост BTC и ETH, но необходимо быть осторожными к влиянию политики и макроэкономики. В плане предупреждения о рисках следует обращать внимание на потенциальные системные и индивидуальные риски, а также на возможные последствия нехватки ликвидности. (Нажмите, чтобы посмотреть全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽776.62 | -2.36% | ₽71.64M | ₽77.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,868,022.02 | -2.89% | ₽54.30B | ₽137.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽224,241.55 | -3.69% | ₽20.23B | ₽27.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.05 | -0.019% | ₽3.79T | ₽14.40T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽162.89 | -4.85% | ₽5.88B | ₽9.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽65,821.62 | -3.07% | ₽432.75M | ₽9.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.05 | +0.02% | ₽596.86M | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,075.00 | -4.55% | ₽6.72B | ₽5.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.71 | -0.73% | ₽138.84M | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2154 | -0.73% | ₽7.28M | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽224,502.24 | -3.52% | ₽1.04M | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.96 | -5.06% | ₽1.86B | ₽1.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.84 | -4.38% | ₽181.48M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,877,193.18 | -2.77% | ₽1.05M | ₽859.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,042.94 | +4.13% | ₽1.00B | ₽839.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽768.73 | +0.46% | ₽994.16K | ₽708.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽969.48 | -3.83% | ₽270.22M | ₽675.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,417.67 | -8.98% | ₽1.34B | ₽654.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.70 | -5.33% | ₽93.60M | ₽604.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽242,615.10 | -3.35% | ₽1.11M | ₽573.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%