pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,121.90 | -1.39% | $846.64M | $1.79T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,111.93 | -0.41% | $426.82M | $375.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.0016% | $74.91B | $185.72B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $2.04 | -1.53% | $71.18M | $123.55B | เทรดรายละเอียด | ||
| $887.50 | -1.47% | $7.31M | $122.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $26.99M | $78.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $132.49 | -1.82% | $127.54M | $74.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003035 | +0.19% | $89.61K | $27.32B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,111.50 | -0.37% | $2.85M | $27.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2809 | -2.02% | $1.58M | $26.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1399 | -1.15% | $19.78M | $22.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4254 | -0.28% | $4.83M | $15.58B | เทรดรายละเอียด | ||
| $573.57 | -4.29% | $4.38M | $11.45B | เทรดรายละเอียด | ||
| $89,965.80 | -1.42% | $10.95K | $11.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.68 | -2.09% | $4.45M | $9.53B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.62 | -1.29% | $18.81K | $8.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,359.25 | -0.39% | $23.67K | $7.94B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2389 | -1.43% | $1.75M | $7.72B | เทรดรายละเอียด | ||
| $27.84 | -7.22% | $11.55M | $7.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $415.07 | +10.90% | $22.20M | $6.82B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%