Alpha - Daftar Koin Teratas Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha - Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,767.50 | -11.35% | Rp143.97B | Rp4.45T | -- | ||
| Rp1,381.88 | -8.13% | Rp5.51B | Rp1.84T | -- | ||
| Rp1,470.87 | -5.24% | Rp3.38B | Rp1.65T | -- | ||
| Rp2,732.25 | -0.92% | Rp73.71B | Rp1.27T | -- | ||
| Rp1,201.43 | -7.72% | Rp9.43B | Rp1.46T | -- | ||
| Rp583.64 | -8.13% | Rp9.09B | Rp1.40T | -- | ||
| Rp555.57 | -9.31% | Rp1.71B | Rp1.02T | -- | ||
| Rp1,021.38 | -0.63% | Rp4.69B | Rp949.23B | -- | ||
| Rp644.79 | -18.64% | Rp9.66B | Rp833.29B | -- | ||
| Rp534.49 | -10.04% | Rp28.46B | Rp811.52B | -- | ||
| Rp394.06 | -2.48% | Rp11.46B | Rp781.41B | -- | ||
| Rp613.16 | -9.79% | Rp3.24B | Rp752.43B | -- | ||
| Rp472.51 | -6.46% | Rp5.06B | Rp671.63B | -- | ||
| Rp580.48 | -2.01% | Rp99.90B | Rp590.48B | -- | ||
| Rp2,867.39 | +56.05% | Rp706.34B | Rp562.12B | -- | ||
| Rp457.93 | -5.90% | Rp2.26B | Rp473.96B | -- | ||
| Rp426.05 | -4.16% | Rp2.72B | Rp426.04B | -- | ||
| Rp420.50 | +6.68% | Rp2.77B | Rp401.43B | -- | ||
| Rp914.82 | +27.57% | Rp90.44B | Rp389.24B | -- | ||
| Rp322.58 | -5.23% | Rp8.48B | Rp360.59B | -- |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%
Data: Volume kontrak berjangka XRP yang belum ditutup turun dari 1,7 miliar XRP menjadi 700 juta XRP sejak awal Oktober, dengan penurunan mencapai 59%.「Hyperliquid上ZEC最大空头」ZEC short order berubah dari rugi menjadi untung, akun secara keseluruhan keuntungan belum terealisasi hampir 1500 juta dolar AS