Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | €2.56M | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | €2.56M | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | €91.33M | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 | ||
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | €4.26M | 2025-12-14 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-12-14 | ||
| IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €176.70M | 2025-12-14 | -- | |
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | €8.53M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | DeFi Derivatives Prediction market | -- | €2.56M | 2025-12-10 | B D | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €5.54M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €24.75M | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | €18.78M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | €24.75M | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | €12.80M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | €853.64K | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | €12.80M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | €1.70M | 2025-12-09 | 9 M |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »