Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$485,600.48 | +2.04% | R$3.83B | R$9.69T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,674.90 | +2.79% | R$2.06B | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.025% | R$366.80B | R$986.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.05 | +1.41% | R$569.48M | R$667.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,796.29 | +0.84% | R$36.22M | R$660.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.02% | R$75.14M | R$415.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$718.83 | +1.72% | R$487.88M | R$403.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,674.68 | +2.86% | R$12.87M | R$144.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +0.06% | R$13.09M | R$144.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01599 | +1.06% | R$372.72K | R$143.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7518 | +0.93% | R$110.77M | R$121.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.26 | +2.20% | R$23.04M | R$83.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,197.93 | +2.01% | R$47.25M | R$63.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$484,139.12 | +1.89% | R$159.19K | R$60.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.55 | +0.42% | R$33.86M | R$51.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.78 | +1.15% | R$137.42K | R$47.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$161.05 | -1.88% | R$89.52M | R$43.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,995.75 | +2.97% | R$93.63K | R$42.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | +0.51% | R$6.30M | R$41.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -- | R$207.82K | R$35.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%