Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$479,897.59 | +0.76% | R$3.46B | R$9.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,249.85 | +0.21% | R$1.76B | R$1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0029% | R$325.79B | R$986.87B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,755.04 | +0.1% | R$31.96M | R$654.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.85 | -- | R$630.22M | R$654.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$71.64M | R$415.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$702.96 | -0.31% | R$426.62M | R$394.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01606 | +0.66% | R$451.97K | R$144.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +0.05% | R$12.86M | R$144.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,224.54 | +0.36% | R$11.28M | R$140.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7368 | -1.29% | R$99.50M | R$119.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | +0.07% | R$22.76M | R$81.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,180.48 | +2.37% | R$43.54M | R$63.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$479,473.39 | +1.21% | R$150.96K | R$59.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.56 | -2.39% | R$31.19M | R$50.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.85 | +1.48% | R$128.09K | R$47.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$158.38 | -4.88% | R$75.81M | R$42.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,468.88 | +0.24% | R$92.12K | R$41.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -1.04% | R$6.00M | R$40.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.03% | R$211.43K | R$35.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%