Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$494,510.45 | -1.36% | R$5.61B | R$9.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,169.15 | -2.71% | R$2.89B | R$2.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.051% | R$403.17B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.78 | -4.27% | R$595.78M | R$714.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,885.49 | -0.59% | R$35.57M | R$672.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$740.39 | -2.06% | R$445.47M | R$417.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.04% | R$103.64M | R$406.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +1.31% | R$10.49M | R$152.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,158.71 | -2.56% | R$9.55M | R$152.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7944 | -0.66% | R$130.07M | R$133.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -2.28% | R$16.83M | R$79.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,418.38 | -0.19% | R$18.11M | R$68.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$493,267.98 | -1.28% | R$170.66K | R$61.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,619.44 | -2.77% | R$74.42K | R$54.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.12 | -2.06% | R$20.30M | R$51.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.59 | +2.32% | R$136.36K | R$45.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,601.01 | -4.66% | R$33.87M | R$42.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -1.55% | R$11.41M | R$41.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.90 | -2.40% | R$62.26M | R$37.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$145.98 | -2.33% | R$48.58M | R$34.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído