Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,570.77 | -1.00% | R$5.14B | R$9.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,696.48 | -1.37% | R$2.25B | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.0097% | R$451.91B | R$988.19B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.16 | -4.50% | R$506.77M | R$673.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,790.33 | -2.38% | R$35.78M | R$659.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.02% | R$96.87M | R$415.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$740.52 | -3.64% | R$465.20M | R$414.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01627 | +0.78% | R$352.03K | R$146.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +2.51% | R$14.24M | R$144.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,679.59 | -1.31% | R$6.64M | R$144.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7857 | -2.51% | R$146.91M | R$119.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.33 | -2.11% | R$22.85M | R$85.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,076.82 | -2.60% | R$27.93M | R$61.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$489,230.56 | -0.88% | R$2.38M | R$61.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.70 | -2.19% | R$25.59M | R$52.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$177.64 | -2.58% | R$55.30M | R$48.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.65 | +2.28% | R$105.54K | R$47.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.34 | -2.00% | R$7.15M | R$43.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,990.98 | -1.99% | R$73.23K | R$42.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -- | R$227.53K | R$36.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%