Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$491,735.73 | -0.5% | R$5.12B | R$9.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,766.74 | -1.15% | R$2.23B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.0055% | R$449.00B | R$988.19B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.21 | -3.88% | R$504.08M | R$676.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,806.31 | -1.56% | R$34.99M | R$662.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -- | R$97.51M | R$415.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$742.65 | -3.18% | R$462.47M | R$415.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01618 | +0.88% | R$351.51K | R$145.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,764.82 | -1.30% | R$6.63M | R$145.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +2.40% | R$15.24M | R$144.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7882 | -1.99% | R$146.06M | R$119.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.35 | -1.51% | R$22.71M | R$86.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,078.37 | -2.31% | R$27.58M | R$61.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$491,376.17 | -0.38% | R$1.18M | R$61.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.99 | -2.65% | R$25.44M | R$52.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$178.36 | -3.25% | R$54.07M | R$48.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.82 | +1.97% | R$105.66K | R$47.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.34 | -1.36% | R$7.07M | R$43.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,125.80 | -1.94% | R$73.30K | R$42.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.02% | R$227.65K | R$36.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
A CNBC anunciou a integração total dos dados do mercado de previsão da Kalshi nas suas plataformas televisiva, digital e de subscrição.A SEC dos EUA iniciou discussões sobre a regulamentação da tokenização, com divergências claras entre o setor financeiro tradicional e a indústria cripto em relação à descentralização.