Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$489,989.09 | -1.19% | R$5.57B | R$9.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,623.45 | -0.31% | R$2.66B | R$2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | +0.0034% | R$490.29B | R$987.05B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.15 | -4.25% | R$531.22M | R$673.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,781.27 | -1.09% | R$41.34M | R$658.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$742.75 | -1.04% | R$529.69M | R$415.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.02% | R$91.78M | R$415.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0161 | +0.91% | R$472.80K | R$144.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,597.56 | -0.17% | R$7.84M | R$143.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | +1.50% | R$13.80M | R$143.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7874 | -1.81% | R$165.83M | R$119.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.34 | -0.92% | R$27.69M | R$85.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$489,006.84 | -1.12% | R$2.27M | R$61.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,059.08 | -3.87% | R$35.82M | R$61.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.67 | -1.27% | R$31.23M | R$52.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$178.17 | -3.12% | R$58.29M | R$48.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.07 | +2.44% | R$93.95K | R$47.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.34 | -1.91% | R$7.98M | R$43.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,879.28 | -0.5% | R$76.68K | R$42.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | +0.04% | R$209.32K | R$36.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%