Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$480,362.73 | +1.02% | R$3.47B | R$9.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,304.97 | +0.82% | R$1.79B | R$1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0047% | R$329.04B | R$986.87B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,769.39 | +0.62% | R$32.00M | R$656.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.87 | +0.58% | R$627.30M | R$655.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$72.56M | R$415.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$700.36 | -0.21% | R$433.14M | R$393.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +0.25% | R$12.93M | R$144.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01602 | +1.07% | R$454.21K | R$144.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,298.97 | +0.83% | R$11.35M | R$141.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.735 | -1.10% | R$100.24M | R$118.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | +0.31% | R$22.61M | R$81.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,180.74 | +3.48% | R$43.74M | R$63.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$479,082.67 | +0.95% | R$151.07K | R$59.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.54 | -2.31% | R$31.49M | R$50.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.85 | +1.30% | R$128.01K | R$47.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$159.10 | -3.37% | R$76.17M | R$43.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,567.44 | +0.74% | R$92.54K | R$41.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -0.61% | R$6.03M | R$40.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.02% | R$210.95K | R$35.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%