Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0007764 | -1.14% | R$8.41K | R$776.38K | -- | ||
| R$0.000641 | -8.39% | R$47.27K | R$640.73K | -- | ||
| R$0.0005056 | +4.13% | R$583.31 | R$505.59K | -- | ||
| R$0.000477 | -2.20% | R$3.19K | R$474.34K | -- | ||
| R$0.0002102 | +3.89% | R$2.42 | R$426.85K | -- | ||
| R$0.0004116 | -3.26% | R$664.55 | R$411.56K | -- | ||
| R$0.0001332 | -6.02% | R$3.46K | R$407.79K | -- | ||
| R$0.0004113 | +2.97% | R$4.16K | R$398.51K | -- | ||
| R$0.0001012 | -5.04% | R$434.71 | R$374.91K | -- | ||
| R$0.0001448 | -0.53% | R$696.25 | R$278.09K | -- | ||
| R$0.0001279 | -1.15% | R$520.99 | R$251.96K | -- | ||
| R$0.0002229 | +4.36% | R$37.28 | R$222.62K | -- | ||
| R$0.0002226 | +7.02% | R$5.10 | R$222.61K | -- | ||
| R$0.0001423 | -3.30% | R$27.36 | R$199.18K | -- | ||
| R$0.0001942 | -0.81% | R$0.7076 | R$113.22K | -- | ||
| R$0.0001719 | +8.73% | R$5.90 | R$171.95K | -- | ||
| R$0.0001718 | -4.14% | R$9.87K | R$171.84K | -- | ||
| R$0.0001571 | +3.44% | R$0.5703 | R$157.09K | -- | ||
| R$0.0001558 | -0.25% | R$563.98 | R$155.84K | -- | ||
| R$0.0001402 | -2.42% | R$47.38 | R$140.14K | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%