Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00008504 | -4.90% | R$2.23K | R$85.04K | -- | ||
| R$0.00008443 | -3.45% | R$1.97K | R$84.43K | -- | ||
| R$0.00007941 | -8.36% | R$2.67K | R$79.41K | -- | ||
| R$0.00007774 | -3.11% | R$329.16 | R$77.74K | -- | ||
| R$0.0000737 | -8.79% | R$2.12K | R$73.70K | -- | ||
| R$0.00007279 | -11.63% | R$6.81K | R$72.79K | -- | ||
| R$0.00006873 | -0.31% | R$49.12 | R$68.73K | -- | ||
| R$0.00006791 | +0.6% | R$3.68K | R$67.91K | -- | ||
| R$0.00006247 | -1.76% | R$56.46 | R$62.47K | -- | ||
| R$0.00006181 | -1.23% | R$472.03 | R$61.81K | -- | ||
| R$0.00005987 | -8.58% | R$4.52K | R$59.87K | -- | ||
| R$0.00005913 | -7.95% | R$4.91K | R$59.13K | -- | ||
| R$0.00005765 | -6.85% | R$3.02K | R$57.65K | -- | ||
| R$0.00005527 | -0.57% | R$183.83 | R$55.27K | -- | ||
| R$0.00005476 | -4.06% | R$527.18 | R$54.76K | -- | ||
| R$0.00005314 | -2.06% | R$96.52 | R$53.14K | -- | ||
| R$0.00004975 | -24.34% | R$5.35K | R$49.75K | -- | ||
| R$0.00004625 | -2.97% | R$9.85 | R$46.25K | -- | ||
| R$0.0000451 | -3.13% | R$152.57 | R$45.10K | -- | ||
| R$0.00004473 | -2.93% | R$5.13K | R$44.73K | -- |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pede ao Federal Reserve que reduza ainda mais as taxas de jurosAnálise: A principal razão para a queda atual do Bitcoin deve-se à diminuição do impulso de alta no início do ano, ao aumento do sentimento de aversão ao risco antes da divulgação dos dados de emprego nos EUA e à saída de fundos de ETFs.