Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.02887 | +1.72% | R$3.51M | R$28.87M | -- | ||
| R$0.01444 | +18.74% | R$220.55K | R$24.33M | -- | ||
| R$0.01804 | -5.98% | R$48.38K | R$23.95M | -- | ||
| R$0.04005 | +5.66% | R$617.01K | R$23.68M | -- | ||
| R$0.02212 | +31.16% | R$4.12M | R$22.16M | -- | ||
| R$0.02206 | -7.58% | R$4.88M | R$21.85M | -- | ||
| R$0.02036 | -20.30% | R$303.34K | R$19.10M | -- | ||
| R$0.009929 | -3.54% | R$237.89K | R$20.04M | -- | ||
| R$0.0151 | -9.23% | R$310.56K | R$17.87M | -- | ||
| R$0.00818 | -0.39% | R$146.51K | R$17.31M | -- | ||
| R$0.009098 | -0.79% | R$264.99K | R$16.71M | -- | ||
| R$0.01563 | +0.97% | R$758.29K | R$15.53M | -- | ||
| R$0.01415 | +2.19% | R$3.25K | R$14.15M | -- | ||
| R$0.01223 | -8.96% | R$328.40K | R$14.12M | -- | ||
| R$0.01355 | +18.88% | R$807.54K | R$13.55M | -- | ||
| R$0.008137 | +4.51% | R$2.58K | R$11.95M | -- | ||
| R$0.01141 | -8.37% | R$174.82K | R$11.40M | -- | ||
| R$0.01095 | +5.85% | R$339.45K | R$10.95M | -- | ||
| R$0.007848 | -1.77% | R$122.78K | R$10.88M | -- | ||
| R$0.01075 | -13.45% | R$847.42K | R$10.74M | -- |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"