Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.003425 | -0.83% | R$6.50K | R$5.19M | -- | ||
| R$0.005232 | -16.19% | R$6.70M | R$5.18M | -- | ||
| R$0.004453 | +1.14% | R$20.52K | R$5.01M | -- | ||
| R$0.001475 | +36.34% | R$2.03K | R$4.93M | -- | ||
| R$0.01171 | +86.11% | R$6.07K | R$4.90M | -- | ||
| R$0.002985 | +2.11% | R$3.88K | R$4.86M | -- | ||
| R$0.004874 | +17.38% | R$58.11K | R$4.85M | -- | ||
| R$0.004834 | +3.49% | R$179.63K | R$4.83M | -- | ||
| R$0.0004468 | +6.20% | R$2.77K | R$4.75M | -- | ||
| R$0.004682 | +5.95% | R$51.20K | R$4.54M | -- | ||
| R$0.004544 | +7.68% | R$5.14M | R$4.50M | -- | ||
| R$0.004332 | +1.82% | R$5.54K | R$4.33M | -- | ||
| R$0.004853 | +1.55% | R$72.42K | R$4.32M | -- | ||
| R$0.004252 | -1.44% | R$201.18K | R$4.25M | -- | ||
| R$0.004232 | +2.23% | R$94.15 | R$4.14M | -- | ||
| R$0.002792 | +11.97% | R$40.82K | R$4.05M | -- | ||
| R$0.00404 | +5.03% | R$514.69K | R$4.03M | -- | ||
| R$0.003356 | -0.11% | R$12.42K | R$3.98M | -- | ||
| R$0.002666 | +1.94% | R$9.11K | R$3.88M | -- | ||
| R$0.003851 | -2.26% | R$94.44K | R$3.85M | -- |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
França presencia novamente o incidente de "ataque com chave de fenda", com três homens mascarados armados entrando em uma casa e roubando um pen drive com dados criptografadosSolana na cadeia, quinto lugar na lista de transações, Meme coin testicle subiu 260%, com valor de mercado temporariamente em 6,1 milhões de dólares.