Volume on-chain
+0,08%€8,15B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €22,22K0,00002658 | -4,86% | 0,00002658-4,86% | €12,63K | 395 | 111 | €3,45K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €35,53K0,00004251 | -11,35% | 0,00004251-11,35% | €15,82K | 25 | 17 | €889,45 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,71K0,000003252 | -1,26% | 0,000003252-1,26% | €4,35K | 10 | 2 | €16,38 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €2,70K0,000003232 | +1,57% | 0,000003232+1,57% | €4,39K | 207 | 9 | €65,37 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €3,29K0,000003940 | +0,54% | 0,000003940+0,54% | €4,84K | 19 | 4 | €30,28 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €8,97K0,00001073 | -90,36% | 0,00001073-90,36% | €8,02K | 1,62K | 374 | €26,57K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €7,19K0,000008609 | -46,61% | 0,000008609-46,61% | €6,5K | 2 | 6 | €1,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €2,27K0,000002722 | -2,04% | 0,000002722-2,04% | €3,97K | 55 | 2 | €9,92 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €34,93K0,00004179 | -0,75% | 0,00004179-0,75% | €15,72K | 8 | 108 | €4,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €46,99K0,00005622 | -15,09% | 0,00005622-15,09% | €18,72K | 47 | 128 | €7K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €2,00K0,000002393 | +4,44% | 0,000002393+4,44% | €3,75K | 5 | 5 | €86,71 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €3,67K0,000004401 | -0,28% | 0,000004401-0,28% | €5,04K | 2,06K | 5 | €32,29 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €11,96K0,00001431 | 0,00% | 0,000014310,00% | €9,23K | 274 | 2 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €24,08K0,00002881 | -1,42% | 0,00002881-1,42% | €12,98K | 2,00K | 6 | €188,29 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €111,63K0,0001335 | +0,17% | 0,0001335+0,17% | €37,32K | 124 | 1 | €16,58 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €3,25K0,000003890 | +1,12% | 0,000003890+1,12% | €4,85K | 5,37K | 3 | €21,86 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €2,17K0,000002596 | -3,70% | 0,000002596-3,70% | €3,86K | 53 | 4 | €27,87 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €163,63K0,0001957 | -0,69% | 0,0001957-0,69% | €42,38K | 173 | 8 | €480,15 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,50K0,000003001 | -1,46% | 0,000003001-1,46% | €4,2K | 16 | 2 | €20,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €11,75K0,00001405 | +0,67% | 0,00001405+0,67% | €9,18K | 2,70K | 4 | €45,99 | 0% 0% 0% |




























