Volume on-chain
-0,43%€4,76B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CONTEXT FcYB....surg | €2,18K0,000002608 | -96,09% | 0,000002608-96,09% | €3,98K | 24 | 179 | €27,98K | 98,25% 0% 0% | ||
![]() PETER H8ek....surg | €2,09K0,000002508 | +4,86% | 0,000002508+4,86% | €3,9K | 25 | 193 | €22,69K | 98,75% 0% 0% | ||
![]() WIFI bV5r....ieE9 | €2,63K0,000003148 | -9,89% | 0,000003148-9,89% | €4,92K | 72 | 3,37K | €178,12K | 98,15% 0% 0% | ||
![]() VANCE1 FXma....bonk | €84,95K0,0001016 | -62,61% | 0,0001016-62,61% | €26,81K | 1,25K | 34,76K | €2,35M | 31,69% 0% 0% | ||
![]() CLONK DYXK....Sray | €1,29K0,000001548 | -3,97% | 0,000001548-3,97% | €2,56K | 7 | 200 | €13,99K | 100% 0% 0% | ||
![]() BUCK 7GQ9....bonk | €2,98K0,000003568 | -82,49% | 0,000003568-82,49% | €5,2K | 64 | 3,98K | €181,91K | 96,41% 0% 0% | ||
![]() BOP 8sRp....uKef | €3,15K0,000003775 | -19,76% | 0,000003775-19,76% | €5,19K | 61 | 3,89K | €212,15K | 98,51% 0% 0% | ||
![]() CP3 2TAC....zdAo | €1,34K0,000001611 | -89,35% | 0,000001611-89,35% | €2,02K | 9 | 504 | €32,5K | 75% 0% 0,97% | ||
![]() ORGO CSqt....surg | €2,21K0,000002644 | -6,19% | 0,000002644-6,19% | €4,03K | 21 | 247 | €44,81K | 99,32% 0% 0% | ||
![]() ONE 4kB8....bonk | €1,89K0,000002266 | -5,62% | 0,000002266-5,62% | €3,59K | 27 | 571 | €60,11K | 99,75% 0% 0% | ||
![]() SOUP LSqS....surg | €363,36K0,0004347 | +19145,94% | 0,0004347+19145,94% | €51,39K | 515 | 7,74K | €117,95K | 31,17% 0% 0% | ||
![]() BOME NLfm....surg | €2,10K0,000002518 | -97,48% | 0,000002518-97,48% | €4,3K | 84 | 3,50K | €327,55K | 99,25% 0% 10% | ||
![]() YO-YO ENpB....bonk | €3,14K0,000003759 | -87,01% | 0,000003759-87,01% | €5,47K | 115 | 7,59K | €458,5K | 97,19% 0% 1% | ||
![]() YOYO HaQ6....YAHH | €2,48K0,000002969 | -17,89% | 0,000002969-17,89% | €4,78K | 33 | 3,12K | €238,22K | 99,77% 0% 0% | ||
![]() YOYO 9v7r....hUbW | €2,34K0,000002806 | -7,90% | 0,000002806-7,90% | €4,57K | 11 | 1,41K | €94,97K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE BteH....bonk | €2,43K0,000002913 | -0,25% | 0,000002913-0,25% | €4,61K | 10 | 53 | €14,95K | 4,78% 0% 0% | ||
![]() LINCOLN HKAd....bonk | €2,62K0,000003144 | -19,94% | 0,000003144-19,94% | €4,85K | 33 | 2,68K | €156,28K | 99,87% 0% 0% | ||
![]() breeze BUs8....surg | €2,02K0,000002419 | +1,07% | 0,000002419+1,07% | €3,89K | 33 | 2,82K | €183,4K | 99,53% 0% 0% | ||
![]() ZAP zapz....niXa | €356,31K0,0004263 | +1344,13% | 0,0004263+1344,13% | €51,85K | 1,70K | 23,90K | €2,21M | 29,61% 0% 0,78% | ||
![]() ICY 5wHn....yYU5 | €3,22K0,000003853 | -55,78% | 0,000003853-55,78% | €5,22K | 74 | 3,53K | €197,46K | 97,43% 0% 1% |




























