Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+10,17%
€131,57M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
50,32
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 990
Descida 1 436
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GROYPER | 0,000018€0,000015 | -93,19% | 0,000018-93,19% | €247,49K | €15,75K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118€0,0{8}99 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | €32,87 | €4,18K | ||
![]() CQ | 0,000001631€0,000001374 | -73,23% | 0,000001631-73,23% | €5,79K | €137,38K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €647,44 | €8,1K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €534,49 | €6,95K | ||
![]() Zygo | 0,000004€0,000003 | -65,26% | 0,000004-65,26% | €172,78 | €4,02K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021€0,0000018 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | €3,01K | €1,83K | ||
![]() TUNA | 0,0000251€0,0000211 | -63,04% | 0,0000251-63,04% | €15,86K | €21,07K | ||
![]() POP | 0,000223€0,000188 | -60,30% | 0,000223-60,30% | €1,52K | €271,02K | ||
![]() soluna | 0,0003312€0,0002790 | -57,82% | 0,0003312-57,82% | €1,54M | €279,02K | ||
![]() Pigeon | 0,0007866€0,0006626 | -51,97% | 0,0007866-51,97% | €536,12K | €662,54K | ||
![]() TELLR | 0,000003590€0,000003020 | -51,29% | 0,000003590-51,29% | €55,45K | €302,39K | ||
![]() FAMPENGU | 0,0000036€0,0000030 | -46,06% | 0,0000036-46,06% | €0,04 | €3,03K | ||
![]() GPT-5 | 0,0000032€0,0000027 | -45,91% | 0,0000032-45,91% | €0,01 | €2,73K | ||
![]() ENTROPY | 0,000124€0,000104 | -44,98% | 0,000124-44,98% | €8,16K | €101,36K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000242€0,000204 | -44,97% | 0,000242-44,97% | €48,78K | €204,18K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0001542€0,0001299 | -42,94% | 0,0001542-42,94% | €312,51K | €129,86K | ||
![]() USGOV | 0,000021€0,000018 | -41,90% | 0,000021-41,90% | €0,07 | €18,15K | ||
![]() CLAWD | 0,0000095€0,0000080 | -40,78% | 0,0000095-40,78% | €11,21K | €8,06K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | €1,29K | €2,93K |



















