Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2258 | -2.30% | €93.54 | €128.92M | -- | ||
| €0.2741 | -6.73% | €464.14K | €70.73M | -- | ||
| €1.13 | +0.12% | €386.09K | €269.93M | -- | ||
| €0.0000000006329 | -5.25% | €4.79K | €111.79M | -- | ||
| €0.02387 | -2.99% | €31.61K | €63.13M | -- | ||
| €0.3427 | +8.67% | €482.92K | €84.36M | -- | ||
| €0.3518 | -8.43% | €11.70M | €229.69M | -- | ||
| €0.2299 | -3.23% | €2.95M | €113.13M | -- | ||
| €0.07464 | +6.20% | €5.84K | €40.08M | -- | ||
| €0.5263 | -1.64% | €2.23M | €22.56M | -- | ||
| €0.002172 | -4.06% | €849.38K | €33.59M | -- | ||
| €0.2357 | +4.23% | €92.64K | €10.02M | -- | ||
| €0.1534 | -2.99% | €11.45 | €26.95M | -- | ||
| €0.02111 | -5.89% | €81.68 | €35.72M | -- | ||
| €0.006556 | -6.86% | €460.52K | €115.19M | -- | ||
| €0.01155 | -0.019% | €212.87K | €38.58M | -- | ||
| €0.0002993 | -5.92% | €48.30K | €125.92M | -- | ||
| €0.5858 | -5.23% | €729.37K | €42.08M | -- | ||
| €0.0000008543 | -2.17% | €120.66K | €174.01M | -- | ||
| €0.3264 | -1.69% | €359.06K | €125.51M | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Análise: A atual recuperação do mercado é impulsionada pelo mercado à vista, mas as posições especulativas podem estar excessivamente acumuladas a curto prazoA maioria das Meme moedas na cadeia Solana recuou, WhiteWhale sobe contra a tendência, atingindo um novo máximo de valor de mercado de mais de 100 milhões de dólares