Principais moedas Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Solana por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Solana é €228.28M , que sofreu uma variação de -3.02% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Solana é €3.51M, que sofreu uma variação de -0.22% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1560 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Solana.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003241 | -0.1% | €50.71 | €32.41K | Detalhes | ||
| €0.0000007486 | -0.9% | €34.71 | €48.84 | Detalhes | ||
| €0.00007265 | +1.59% | €0.992 | €501.30K | Detalhes | ||
| €0.00006336 | +0.05% | €20.28 | €6.33K | Detalhes | ||
| €0.003099 | +0.061% | €4.10 | €3.09K | Detalhes | ||
| €0.003866 | +0.4% | €6.58 | €3.86K | Detalhes | ||
| €0.00003618 | -0.098% | €1.16 | €36.18K | Detalhes | ||
| €0.00001193 | +0.53% | €3.41 | €11.92K | Detalhes | ||
| €0.00002974 | +0.09% | €1.05 | €2.97K | Detalhes | ||
| €0.01174 | -1.64% | €5.85K | €2.34M | Detalhes | ||
| €0.000002933 | -0.81% | €0.9578 | €2.64K | Detalhes | ||
| €0.0000023 | -- | €14.89 | €2.30K | Detalhes | ||
| €0.0004164 | +0.17% | €2.49 | €41.50K | Detalhes | ||
| €0.0004218 | +0.69% | €6.37 | €88.58K | Detalhes | ||
| €0.0005062 | -- | €25.31 | €5.06K | Detalhes | ||
| €0.000009245 | +0.032% | €13.93 | €9.19K | Detalhes | ||
| €0.000007543 | -6.37% | €1.12K | €7.54K | Detalhes | ||
| €0.0006278 | -- | €16.60 | €43.32K | Detalhes | ||
| €0.000003745 | -0.38% | €136.61 | €3.74K | Detalhes | ||
| €0.00001429 | +20.30% | €7.27K | €14.29K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares