Principais moedas Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Solana por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Solana é €228.28M , que sofreu uma variação de -3.02% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Solana é €3.51M, que sofreu uma variação de -0.22% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1560 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Solana.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001261 | -0.024% | €16.68 | €11.44K | Detalhes | ||
| €0.005292 | +10.42% | €9.13K | €505.73K | Detalhes | ||
| €0.000007543 | -6.37% | €1.12K | €7.54K | Detalhes | ||
| €0.000005901 | +1.34% | €1.83 | €5.90K | Detalhes | ||
| €0.000003882 | -- | €4.49 | €3.88K | Detalhes | ||
| €0.0004572 | -1.55% | €2.52 | €3.51K | Detalhes | ||
| €0.000004481 | +0.21% | €1.19 | €4.48K | Detalhes | ||
| €0.000000623 | -- | €9.26 | €6.23K | Detalhes | ||
| €0.000004387 | -0.01% | €26.66 | €3.02K | Detalhes | ||
| €0.0000007301 | +2.64% | €99.80 | €7.30K | Detalhes | ||
| €0.00003609 | +0.0093% | €10.82 | €36.09K | Detalhes | ||
| €0.00003205 | -- | €1.14 | €32.05K | Detalhes | ||
| €3.13 | -2.07% | €3.98 | €1.05K | Detalhes | ||
| €0.00003188 | -0.46% | €1.20 | €31.88K | Detalhes | ||
| €0.09294 | +0.23% | €620.49 | €17.99K | Detalhes | ||
| €0.00005113 | -0.013% | €0.005549 | €1.53K | Detalhes | ||
| €0.01206 | -2.19% | €636.66 | €398.19K | Detalhes | ||
| €0.000004849 | -0.29% | €91.95 | €48.48K | Detalhes | ||
| €0.0001529 | -0.015% | €17.67 | €152.11K | Detalhes | ||
| €0.00002142 | -0.16% | €22.52 | €9.01K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares