Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC reporta 91038.9 dólares, variação de 24h -0.06%, suporte 89309.3, resistência 91653.3. ETH reporta 3104.59 dólares, variação de 24h -0.07%, suporte 2900, resistência 3184. Entre as altcoins, SMILE sobe +100%, 我踏马来了 sobe +76%, AEG sobe +58%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 27 (medo), refletindo um sentimento de mercado pessimista. Quanto às recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 89000 dólares ou ETH para 2900 dólares, e definir limites de lucro e perda razoáveis. Ao mesmo tempo, para o planejamento de médio prazo, recomenda-se manter uma proporção de 50% em BTC e 50% em ETH, e acompanhar pontos importantes como o reequilíbrio de fundos no final do ano. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Seed | AI | €21.48M | €1.71M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €12.89M | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €3.43M | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | €6.87M | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | €10.31M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | €8.59M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €3.43M | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.57M | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €8.85B | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | €1.71M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €42.97M | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | €85.94M | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | €150.40M | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.50M | 2025-11-21 |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%