Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽850.80 | -0.56% | ₽81.95M | ₽85.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,523,124.27 | -0.54% | ₽101.31B | ₽150.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,137.09 | +1.34% | ₽57.42B | ₽31.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -0.038% | ₽7.63T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽183.03 | -2.52% | ₽21.27B | ₽11.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,457.27 | +0.31% | ₽667.37M | ₽10.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,363.09 | +2.00% | ₽13.55B | ₽6.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | +0.03% | ₽1.45B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4226 | +4.23% | ₽7.28M | ₽3.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽263,902.05 | +1.38% | ₽108.76M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.58 | +0.15% | ₽188.54M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.03 | -1.75% | ₽2.91B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.61 | -0.61% | ₽466.23M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,395.13 | -1.19% | ₽573.31M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,520,846.34 | -0.47% | ₽1.52M | ₽939.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286,421.38 | +1.47% | ₽1.10M | ₽820.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,121.49 | -0.25% | ₽491.16M | ₽794.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽719.19 | -1.81% | ₽2.92M | ₽662.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,082.75 | +1.40% | ₽632.31M | ₽660.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.52 | -2.20% | ₽337.59M | ₽632.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%