Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 92 450 долларов США, снизившись на 1,38%; цена Ethereum (ETH) составляет 3 246 долларов США, снизившись на 1,51%. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 36%, GAMESTARTER — на 29%, FHE — на 26%. Текущий индекс страха и жадности составляет 42 (страх), что отражает низкий настрой рынка. В инвестиционной стратегии рекомендуется для краткосрочных операций покупать при откате BTC до 91 500 долларов и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса; для среднесрочной диверсификации рекомендуется распределить 60% капитала в BTC, оставшиеся 40% — в ETH. Также необходимо учитывать системные, индивидуальные и ликвидностные риски, а также потенциальное влияние будущих изменений политики. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽851.81 | -1.12% | ₽82.48M | ₽85.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,529,551.85 | -0.44% | ₽102.83B | ₽150.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,006.46 | +1.17% | ₽52.71B | ₽31.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.038% | ₽7.67T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽184.72 | -2.48% | ₽16.75B | ₽11.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽74,472.90 | +1.39% | ₽664.51M | ₽10.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,299.92 | +1.16% | ₽11.12B | ₽6.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.04% | ₽1.21B | ₽6.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4299 | +5.66% | ₽8.09M | ₽3.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,281.47 | +1.32% | ₽100.62M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.91 | +0.54% | ₽183.13M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.07 | -0.51% | ₽2.64B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.87 | +0.33% | ₽377.98M | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,409.83 | -1.86% | ₽479.53M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,518,981.24 | -0.46% | ₽1.83M | ₽939.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286,761.26 | +1.27% | ₽1.10M | ₽826.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,123.58 | +0.79% | ₽351.29M | ₽795.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽730.85 | -2.77% | ₽2.21M | ₽673.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,070.15 | -2.09% | ₽539.25M | ₽660.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.63 | -1.54% | ₽193.67M | ₽636.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%