Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что Биткойн (BTC) сейчас стоит 92,405 долларов, за 24 часа вырос на 0.35%, уровень поддержки 90,885 долларов, уровень сопротивления 94,075 долларов; Эфириум (ETH) сейчас стоит 3,161.44 долларов, за 24 часа снизился более чем на 4%, уровень поддержки 3,066.13 долларов, уровень сопротивления 3,228.51 долларов. В то же время альткойны, такие как ARIO, ZEUM и PYM, демонстрируют высокую волатильность. На фоне индекса страха и жадности 28, текущее рыночное настроение склоняется к страху, что выдвигает осторожные рекомендации по краткосрочным стратегиям, включая разумное открытие позиций и строгие уровни стоп-лосс. Кроме того, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 60:40, а также внимание к динамике регулирования со стороны SEC и изменениям в макроэкономике, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽802.17 | -1.89% | ₽55.09M | ₽80.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,119,606.70 | -1.18% | ₽70.53B | ₽142.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽244,466.78 | -0.93% | ₽30.61B | ₽29.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.43 | +0.005% | ₽6.08T | ₽14.36T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽161.13 | -4.58% | ₽7.48B | ₽9.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,640.80 | -0.99% | ₽475.15M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.43 | -0.01% | ₽1.44B | ₽6.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,686.15 | -3.95% | ₽6.27B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽244,354.50 | -0.91% | ₽96.82M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2347 | +0.17% | ₽5.03M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.15 | +2.19% | ₽234.62M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.33 | -2.70% | ₽1.91B | ₽1.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.80 | -2.13% | ₽340.88M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,107,666.95 | -1.19% | ₽15.40M | ₽888.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,273.09 | -3.61% | ₽335.50M | ₽883.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,097.57 | -1.89% | ₽277.91M | ₽764.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,592.52 | -4.94% | ₽582.13M | ₽701.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽755.64 | -0.18% | ₽1.46M | ₽696.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.44 | -2.40% | ₽102.29M | ₽628.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,118.58 | -1.04% | ₽1.05M | ₽623.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
В экосистеме BSC концепция «талисмана» пользуется большим спросом, после резкого роста рыночной капитализации bibi и PALU обе монеты скорректировались вниз.СБФ стал часто высказываться после помилования сокамерника, однако рынок по-прежнему оценивает его шансы на освобождение в этом году как крайне низкие.