Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 88,699.9 долларов, за 24 часа снизился на 0.15%, поддержка на уровне 87,546.8, сопротивление 88,908; эфириум (ETH) стоит 3002.5 долларов, за 24 часа снизился на 0.04%, поддержка на уровне 2,973, сопротивление 3,009; альткойн NGL вырос на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; индекс страха и жадности 28 (страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки при откате BTC до 87,500 долларов с установкой стоп-лосса на уровне 86,000 долларов; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 70:30. Также необходимо учитывать системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также предстоящие катализаторы событий, которые могут изменить рыночную ситуацию. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽829.84 | -0.85% | ₽52.59M | ₽83.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,163,468.37 | -0.43% | ₽46.01B | ₽143.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,471.50 | -0.63% | ₽29.06B | ₽29.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -0.0097% | ₽4.09T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.45 | +0.7% | ₽7.83B | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,678.03 | -1.22% | ₽549.37M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -- | ₽1.44B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,498.60 | -0.05% | ₽7.42B | ₽5.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4184 | +3.94% | ₽7.59M | ₽3.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.28 | +2.05% | ₽114.04M | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,314.91 | -0.68% | ₽164.67M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.27 | +1.41% | ₽4.23B | ₽1.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.85 | +0.15% | ₽338.51M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,950.97 | +4.14% | ₽759.46M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,141,768.50 | -0.47% | ₽1.09M | ₽892.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽266,882.15 | -0.96% | ₽992.71K | ₽759.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,048.03 | -0.82% | ₽264.76M | ₽742.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽739.14 | -2.97% | ₽9.56M | ₽681.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,292.60 | +3.50% | ₽500.28M | ₽663.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.49 | +0.81% | ₽236.58M | ₽566.70B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»