Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,161,195.05 | -0.19% | ₽47.52B | ₽143.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,062.93 | -0.24% | ₽29.55B | ₽29.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | +0.0037% | ₽4.25T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.37 | +0.95% | ₽8.11B | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,685.98 | -0.87% | ₽552.09M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -- | ₽1.43B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,486.68 | +0.82% | ₽7.59B | ₽5.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4218 | +8.58% | ₽7.58M | ₽3.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.25 | +1.96% | ₽116.57M | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,861.83 | -0.26% | ₽167.57M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.25 | +1.83% | ₽4.33B | ₽1.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.85 | +0.28% | ₽344.62M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,799.15 | +4.48% | ₽775.48M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,155,416.37 | -0.09% | ₽1.10M | ₽894.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽267,220.76 | -0.29% | ₽1.01M | ₽760.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,047.63 | -0.53% | ₽268.31M | ₽741.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽735.96 | -4.30% | ₽9.63M | ₽678.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,994.52 | +3.50% | ₽506.62M | ₽658.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.55 | +1.84% | ₽239.86M | ₽568.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,540.96 | +1.58% | ₽214.12M | ₽501.67B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»