Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,160,503.52 | -0.46% | ₽47.81B | ₽143.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,034.32 | -0.58% | ₽29.69B | ₽29.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | +0.0037% | ₽4.25T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.13 | +0.55% | ₽8.17B | ₽9.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,662.14 | -1.07% | ₽545.86M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -0.01% | ₽1.43B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,482.70 | +0.39% | ₽7.62B | ₽5.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.424 | +9.38% | ₽7.57M | ₽3.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.24 | +1.89% | ₽117.00M | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,869.78 | -0.62% | ₽168.79M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.25 | +1.36% | ₽4.34B | ₽1.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.82 | -0.2% | ₽349.58M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,830.15 | +4.12% | ₽786.14M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,155,416.37 | -0.45% | ₽1.10M | ₽894.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽267,220.76 | -0.51% | ₽1.01M | ₽760.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,047.87 | -0.65% | ₽269.26M | ₽741.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽734.37 | -4.31% | ₽9.63M | ₽676.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,974.65 | +3.55% | ₽508.53M | ₽658.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.54 | +1.39% | ₽241.93M | ₽568.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,533.80 | +1.38% | ₽215.28M | ₽501.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»