Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,508,467.41 | -1.68% | ₽106.98B | ₽149.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,139.50 | +0.33% | ₽58.71B | ₽31.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.046% | ₽7.89T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽184.07 | -4.94% | ₽19.85B | ₽11.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,653.54 | -0.37% | ₽691.44M | ₽10.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,325.88 | +0.88% | ₽13.50B | ₽6.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.02% | ₽1.29B | ₽6.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.429 | +5.61% | ₽7.58M | ₽3.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,135.45 | +0.45% | ₽112.04M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.88 | +0.51% | ₽195.09M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.99 | -3.36% | ₽2.89B | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.44 | -3.91% | ₽432.73M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,202.96 | -3.26% | ₽539.07M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,492,931.94 | -1.58% | ₽1.04M | ₽936.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽285,867.26 | +0.6% | ₽1.11M | ₽823.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,117.82 | -1.19% | ₽392.75M | ₽791.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽727.12 | -3.17% | ₽2.16M | ₽670.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,453.06 | -1.27% | ₽594.95M | ₽666.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.35 | -5.72% | ₽256.26M | ₽627.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽151.42 | -5.36% | ₽1.34B | ₽574.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Американские акции криптовалютных компаний во вторник закрылись разнонаправленно, MSTR снизился на 4.1%, после положительных новостей после закрытия вырос на 7.17%Некоторые крупные адреса китов 3 января открыли короткие позиции по BTC, ETH и другим основным криптовалютам, сейчас у них нереализованный убыток составляет 7 миллионов долларов.