Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,157,697.64 | -0.56% | ₽52.29B | ₽142.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,911.11 | -0.98% | ₽31.12B | ₽29.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | +0.0015% | ₽4.60T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.13 | +1.11% | ₽8.96B | ₽9.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,590.60 | -1.35% | ₽647.99M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -- | ₽1.45B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,470.78 | +0.23% | ₽7.96B | ₽5.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.425 | +10.05% | ₽7.58M | ₽3.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.22 | +1.90% | ₽121.10M | ₽2.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽246,591.58 | -1.03% | ₽172.15M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.22 | +2.03% | ₽4.48B | ₽1.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.76 | -0.3% | ₽376.71M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,669.59 | +6.50% | ₽863.21M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,150,416.66 | -0.4% | ₽1.11M | ₽893.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽267,220.76 | -1.43% | ₽1.01M | ₽760.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,046.60 | -1.02% | ₽286.18M | ₽741.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽734.37 | -4.32% | ₽9.63M | ₽676.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,018.37 | +2.67% | ₽514.66M | ₽659.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.51 | +0.66% | ₽245.55M | ₽567.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.48 | -- | ₽2.78M | ₽500.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»