Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн в настоящее время стоит 93105.9 долларов, за 24 часа увеличился на 1.7%, поддержка на уровне 90864.1, сопротивление на уровне 93391.2; эфириум стоит 3205.01 долларов, рост составил 1.91%, поддержка на уровне 2900, сопротивление на уровне 3220. Что касается альткойнов, KIM вырос на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 26 (страх), что отражает осторожность инвесторов. В отношении инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать BTC около 91000 и установить стоп-лосс на уровне 89500, в то время как для среднесрочного размещения рекомендуется комбинация 60% BTC и 40% ETH. Также необходимо обратить внимание на потенциальные системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также на предстоящие важные катализаторные события. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | ₽158.75M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₽3.96B | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | ₽7.93B | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | ₽13.89B | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₽138.90M | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | ₽198.43B | ₽14.92B | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | ₽87.31M | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽555.62M | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | ₽365.12M | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | ₽119.06M | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₽119.06M | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | ₽873.13B | ₽79.37B | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | ₽119.06M | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%