pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.22 | -0.15% | $198.72 | $2.73M | รายละเอียด | ||
| $0.9997 | -0.031% | $4.66K | $2.43M | รายละเอียด | ||
| $0.868 | -0.059% | $37.33 | $2.28M | รายละเอียด | ||
| $0.299 | +0.37% | $0.5281 | $1.61M | รายละเอียด | ||
| $0.7326 | -5.61% | $49.70K | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $0.9991 | -0.056% | $57.10K | $1.13M | รายละเอียด | ||
| $0.09721 | +2.77% | $470.78 | $819.04K | รายละเอียด | ||
| $0.163 | -0.17% | $4.81 | $663.69K | รายละเอียด | ||
| $1.06 | -- | $0.01758 | $639.82K | รายละเอียด | ||
| $0.07288 | -0.12% | $122.23 | $605.59K | รายละเอียด | ||
| $1.15 | -0.43% | $153.85 | $562.01K | รายละเอียด | ||
| $0.4509 | +0.12% | $70.20 | $448.68K | รายละเอียด | ||
| $0.0156 | -- | $1.32 | $319.85K | รายละเอียด | ||
| $0.00006084 | -- | $12.28 | $128.59K | รายละเอียด | ||
| $0.001123 | -- | $11.73 | $103.55K | รายละเอียด | ||
| $0.8304 | -- | -- | $89.09K | รายละเอียด | ||
| $0.9647 | +1.42% | $52.56 | $77.25K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.32% | $71.42 | $71.12K | รายละเอียด | ||
| $0.001337 | +1.00% | $40.61 | $35.28K | รายละเอียด | ||
| $0.6764 | +0.2% | $1.48 | $25.37K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%