pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05191 | -1.31% | $31.79 | $10.03K | รายละเอียด | ||
| $0.0004912 | +2.09% | $0.1674 | $8.38K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $1.99K | $1.11K | รายละเอียด | ||
| $0.261 | -0.4% | $173.87 | $165.84K | รายละเอียด | ||
| $0.0864 | -- | $19.91K | $864.00M | รายละเอียด | ||
| $0.9995 | +0.0026% | $6.45M | $55.00M | รายละเอียด | ||
| $0.9983 | +0.15% | $1.31M | $231.53K | รายละเอียด | ||
| $0.9986 | +1.56% | $38.02K | $174.66M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.007668 | -0.53% | $79.28 | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $1.05 | +0.038% | $1.11 | $3.73M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.006854 | -9.63% | $332.31 | $685.44K | รายละเอียด | ||
| $1.17 | +0.11% | $478.18K | $23.92M | รายละเอียด | ||
| $0.9984 | -0.063% | $33.32 | $18.17M | รายละเอียด | ||
| $0.00007735 | -5.83% | $35.63 | $3.14K | รายละเอียด | ||
| $0.981 | -0.026% | $523.20 | $981.06K | รายละเอียด | ||
| $0.9986 | +1.56% | $38.02K | $174.66M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%