Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,942,522.87 | -1.32% | ₴56.41B | ₴78.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,634.03 | +0.84% | ₴30.44B | ₴16.73T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | -0.052% | ₴4.17T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴96.40 | -5.35% | ₴9.67B | ₴5.84T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,689.67 | +0.08% | ₴371.55M | ₴5.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,919.86 | +0.06% | ₴6.80B | ₴3.33T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.48 | +0.02% | ₴643.72M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2248 | +5.57% | ₴4.21M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,642.95 | +0.95% | ₴58.26M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.53 | +0.5% | ₴102.32M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | -2.87% | ₴1.46B | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.50 | -3.51% | ₴217.64M | ₴642.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,918.76 | -2.17% | ₴276.14M | ₴537.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,935,979.70 | -1.17% | ₴549.76K | ₴491.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴150,227.34 | +0.87% | ₴583.72K | ₴432.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴586.12 | -0.65% | ₴194.80M | ₴415.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴382.39 | -2.87% | ₴1.16M | ₴352.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,095.34 | -3.00% | ₴296.58M | ₴347.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.20 | -4.68% | ₴120.96M | ₴330.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴79.75 | -3.93% | ₴675.66M | ₴302.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
YZi Labs: Дирекція CEA Industries приймає план «отруйної таблетки» для перешкоджання акціонерам у здійсненні прав на письмову згоду, закликає до припинення подальших маніпулятивних дійКерівник досліджень Galaxy: Обидві партії США ведуть переговори щодо закону про структуру ринку криптовалют, демократіи висувають вимоги щодо фронтенд-комплаєнсу для DeFi