Топ монети Oracle за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Oracle за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Oracle становить ₴429.51B , що змінилася на -0.21% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Oracle — ₴515.56M, що змінився на +0.66% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Oracle налічується 35 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴593.89 | +15.86% | ₴453.63M | ₴413.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.78 | +6.43% | ₴11.60M | ₴3.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.86 | +5.49% | ₴2.87M | ₴3.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.35 | -8.25% | ₴23.08M | ₴3.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴894.95 | +6.13% | ₴6.75M | ₴2.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴30.34 | +6.40% | ₴2.86M | ₴2.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.30 | +1.90% | ₴6.56M | ₴1.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00128 | +3.18% | ₴2.63M | ₴1.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.05 | -4.70% | ₴338.46K | ₴25.71M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1138 | +22.90% | ₴322.95K | ₴7.60M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4424 | +3.53% | ₴1.42K | ₴118.82M | Деталі | ||
| ₴0.1135 | -4.13% | ₴6.40M | ₴90.13M | Деталі | ||
| ₴0.01359 | +3.66% | ₴1.51M | ₴80.61M | Деталі | ||
| ₴0.006958 | +5.81% | ₴9.90M | ₴55.68M | Деталі | ||
| ₴4,194.79 | +8.14% | ₴26.77K | ₴41.82M | Деталі | ||
| ₴0.02605 | -5.01% | ₴1.63M | ₴34.72M | Деталі | ||
| ₴0.4471 | +20.80% | ₴30.04K | ₴27.22M | Деталі | ||
| ₴24.52 | -60.61% | ₴163.39K | ₴17.95M | Деталі | ||
| ₴0.2092 | -0.19% | ₴24.01K | ₴17.15M | Деталі | ||
| ₴0.1518 | -10.19% | ₴603.93K | ₴14.19M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%
І Ліхуа: Тривалий 60 днів крипто-ведмежий ринок може завершитися, залишаюся позитивно налаштованим щодо подальшого руху, зумовленого очікуваннями на зниження ставок та криптовалютною політикоюСпотова торгівля на CEX буде підтримувати декілька мов, а китайські Meme на мережі BSC показують зростання різного ступеня.