行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
VEXTVeloce VEXT | 12-01 00:40:56 | 五分鐘跌幅 | $0.02644 | -5.74% | |
MSQMSquare Global | 12-01 00:40:51 | 五分鐘跌幅 | $53.72 | -6.74% | |
BERTBertram The Pomeranian | 12-01 00:40:50 | 24h 最低價 | $0.8529 | -10.04% | |
BITCATBitcat | 12-01 00:40:30 | 五分鐘漲幅 | $0.005124 | +6.30% | |
TOMItomiNet | 12-01 00:40:06 | 五分鐘漲幅 | $0.003635 | +9.22% | |
BLADEBlade Games | 12-01 00:40:05 | 五分鐘漲幅 | $1.14 | +7.67% | |
AIXAlienXChain | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.06864 | -8.40% | |
AVTAventus | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $26.36 | -5.06% | |
BLADEBlade Games | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $1.03 | -8.64% | |
BUSYBusy DAO | 12-01 00:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02031 | +7.03% | |
INFRABware INFRA | 12-01 00:40:00 | 五分鐘漲幅 | $2.36 | +7.35% | |
BIDCreator Bid | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $1.37 | -6.74% | |
DAFIDafi Protocol | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01003 | -9.39% | |
DOGINMEdoginme | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.005557 | -5.03% | |
EQXEQIFi | 12-01 00:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01328 | +9.96% | |
GOATEDGOAT Network | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $2.04 | -6.90% | |
ISLMHAQQ Network | 12-01 00:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.3657 | +5.70% | |
XSEEDMXS Games | 12-01 00:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0002803 | +5.27% | |
NBSNBS | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.002441 | -9.28% | |
OAXOAX | 12-01 00:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1003 | -13.76% |
漲跌分布
上漲552下跌1,598