Alpha – Top-Livestream-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Livestream-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Livestream-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001373 | +3.51% | $2.46K | $1.37M | -- | ||
| $0.0013 | +8.42% | $70.46K | $1.31M | -- | ||
| $0.0008185 | +0.16% | $75.46 | $1.09M | -- | ||
| $0.0004716 | +6.53% | $11.37K | $471.63K | -- | ||
| $0.0004177 | -0.72% | $942.34 | $417.71K | -- | ||
| $0.0003594 | -15.24% | $39.49K | $359.40K | -- | ||
| $0.0002235 | +2.29% | $490.46 | $207.26K | -- | ||
| $0.0001066 | +0.092% | $260.19 | $106.62K | -- | ||
| $0.00009265 | -29.43% | $4.47K | $92.64K | -- | ||
| $0.00007988 | +11.94% | $954.96 | $77.47K | -- | ||
| $0.00007375 | +3.64% | $810.18 | $73.74K | -- | ||
| $0.00003308 | -0.026% | $33.29 | $33.07K | -- | ||
| $0.00003003 | +1.77% | $84.35 | $26.30K | -- | ||
| $0.00000566 | +1.01% | $0.01204 | $5.65K | -- | ||
| $0.00000551 | -5.46% | $277.55 | $5.50K | -- |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%