Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Ecosystem | +7.98% | EDGE Definitive +45.67% | $1.72B | $21.48M | |
| Runes | +7.23% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +13.62% | $121.05M | $919.23K | |
| Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | +6.22% | MRLN Project Merlin +168.78% | $18.48B | $64.18M | |
| AI | +3.32% | TTD TradeTide +68.08% | $7.67B | $75.54M | |
| BRC-20 | +2.76% | MUBI MultiBit +43.90% | $241.74M | $4.58M | |
| Meme | +1.97% | FST FreeStyle Classic Token +128.80% | $48.97B | $148.89M | |
| Real World Assets (RWA) | +1.79% | CHEX Chintai +18.23% | $8.19B | $14.72M | |
| NFT | +1.69% | SIDUS Sidus +86.83% | $6.75B | $12.77M | |
| Internet der Dinge (IOT) | +1.27% | MOBI Mobius +6.72% | $2.08B | $2.07M | |
| Metaverse | +1.27% | SIDUS Sidus +86.83% | $3.35B | $5.96M | |
| Speicherplatz | +1.17% | CRU Crust +7.29% | $5.02B | $12.25M | |
| DePIN | +0.97% | DSYNC Destra Network +19.52% | $5.86B | $12.26M | |
| Gaming (GameFi) | +0.86% | GUN Gunz +18.66% | $2.07B | $6.29M | |
| Layer 2 (L2) | +0.6% | CROS Cros World +39.59% | $8.16B | $13.02M | |
| Solana-Ökosystem | +0.36% | MNDE Marinade +20.56% | $166.16B | $157.15M | |
| ZkSync Eco | +0.14% | MELD MetaElfLand +12.19% | $75.59B | $20.35M | |
| Startup | +0.01% | EQ Equilibrium +94.98% | $2.43T | $1.29B | |
| Fan-Token | -0.01% | POR Portugal National Team Fan Token +9.15% | $165.84M | $3.05M | |
| Layer 1 (L1) | -0.31% | QUAI Quai Network +12.86% | $2.43T | $1.26B |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“