Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $192.88B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.50% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $55.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.3% verändert. Heute sind 114 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1024 | -2.12% | $644.69K | $433.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $19.38 | -0.66% | $481.52K | $387.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2041 | -2.47% | $20.23K | $305.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $16.05 | -3.43% | $12.92K | $276.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.88 | -1.62% | $122.72K | $274.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $90,692.00 | -0.67% | $50.58K | $272.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.47 | -1.16% | $100.85K | $156.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.15 | +0.79% | $57.65K | $140.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002712 | -0.29% | $47.34K | $130.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1433 | +1.20% | $80.79K | $121.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08417 | -2.20% | $269.78K | $106.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7084 | -2.95% | $12.38K | $94.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.48 | -0.88% | $242.73K | $94.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01066 | -1.22% | $71.78K | $88.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1257 | -0.39% | $74.44K | $72.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6986 | -0.35% | $292.59K | $69.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05193 | -2.51% | $20.05K | $64.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1553 | -4.41% | $83.81K | $62.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01534 | -1.28% | $80.50K | $60.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.92 | -2.65% | $198.94K | $57.67M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%